期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294207 | 153s | 18 | 大 双 | ||
3294206 | 19:40 | 8+5+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3294205 | 19:36 | 2+8+1=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3294204 | 19:00 | 6+0+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3294203 | 18:56 | 2+3+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3294202 | 18:53 | 4+4+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3294201 | 18:49 | 8+1+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3294200 | 18:46 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3294199 | 18:42 | 7+8+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3294198 | 18:39 | 7+6+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3294197 | 18:35 | 8+3+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3294196 | 18:32 | 4+3+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3294195 | 18:28 | 4+5+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3294194 | 18:25 | 2+3+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3294193 | 18:21 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3294192 | 18:18 | 4+2+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294206 | 22 | 大 | 双 | ||
3294205 | 11 | 小 | 单 | ||
3294204 | 12 | 小 | 双 | ||
3294203 | 06 | 小 | 双 | ||
3294202 | 10 | 小 | 双 | ||
3294201 | 14 | 大 | 双 | ||
3294200 | 19 | 大 | 单 | ||
3294199 | 22 | 大 | 双 | ||
3294198 | 19 | 大 | 单 | ||
3294197 | 14 | 大 | 双 | ||
3294196 | 09 | 小 | 单 | ||
3294195 | 15 | 大 | 单 | ||
3294194 | 05 | 小 | 单 | ||
3294193 | 10 | 小 | 双 | ||
3294192 | 08 | 小 | 双 | ||
3294191 | 09 | 小 | 单 | ||
3294190 | 09 | 小 | 单 | ||
3294189 | 10 | 小 | 双 | ||
3294188 | 14 | 大 | 双 | ||
3294187 | 22 | 大 | 双 | ||
3294186 | 08 | 小 | 双 | ||
3294185 | 11 | 小 | 单 | ||
3294184 | 17 | 大 | 单 | ||
3294183 | 16 | 大 | 双 | ||
3294182 | 12 | 小 | 双 | ||
3294181 | 18 | 大 | 双 | ||
3294180 | 13 | 小 | 单 | ||
3294179 | 10 | 小 | 双 | ||
3294178 | 13 | 小 | 单 | ||
3294177 | 13 | 小 | 单 | ||
3294176 | 11 | 小 | 单 | ||
3294175 | 10 | 小 | 双 | ||
3294174 | 22 | 大 | 双 | ||
3294173 | 14 | 大 | 双 | ||
3294172 | 14 | 大 | 双 | ||
3294171 | 12 | 小 | 双 | ||
3294170 | 18 | 大 | 双 | ||
3294169 | 13 | 小 | 单 | ||
3294168 | 15 | 大 | 单 | ||
3294167 | 08 | 小 | 双 | ||
3294166 | 22 | 大 | 双 | ||
3294165 | 07 | 小 | 单 | ||
3294164 | 19 | 大 | 单 | ||
3294163 | 13 | 小 | 单 | ||
3294162 | 18 | 大 | 双 | ||
3294161 | 21 | 大 | 单 | ||
3294160 | 20 | 大 | 双 | ||
3294159 | 19 | 大 | 单 | ||
3294158 | 18 | 大 | 双 | ||
3294157 | 21 | 大 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出19 14 10 08 14 11 06 14 15 |